Theo thông tin từ 9to5GoogleBắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2025, Samsung sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa màn hình miễn phí cho các thiết bị Galaxy thông qua Care+ với gói bảo hành mở rộng về chống trộm và mất mát.
Trước đây, người dùng Samsung Care+ vẫn phải trả phí sửa chữa màn hình dù đã giảm giá. Tuy nhiên, với chính sách mới này, khách hàng đăng ký gói “Care+ chống trộm mất” sẽ được hưởng quyền lợi được sửa chữa hoàn toàn miễn phí màn hình trước và kính sau. Dịch vụ bao gồm các hình thức sửa chữa đa dạng như gửi qua đường bưu điện, đến trực tiếp cửa hàng, hoặc tại địa điểm mà khách hàng lựa chọn.
Lưu ý, chương trình sửa chữa màn hình miễn phí này chỉ áp dụng cho gói “Care+ with Theft and Loss”, đây là gói cao cấp hơn các gói Samsung Care+ thông thường. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Samsung có áp dụng chính sách này tại thị trường Việt Nam hay không. Bên cạnh đó, hãng cũng không đề cập đến chính sách thay thế màn hình của thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold và Z Flip.
Có thể thấy đây là bước tiến đáng kể của Samsung trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, sau khi bổ sung thêm dịch vụ thay pin không giới hạn vào đầu năm nay. Sửa chữa màn hình miễn phí sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể, đặc biệt là với những dòng điện thoại cao cấp.
Tại Việt Nam, giá các thiết bị Samsung Care+ như sau:
Bảng giá gói thông thường
Khoảng giá thiết bị | gói 6 tháng | gói 1 năm | gói 02 năm | |
---|---|---|---|---|
Điện thoại & Máy tính bảng | 3.000.000 – 4.500.000 đồng | 299.000 đồng | 459.000đ | 799.000đ |
4.500.001 – 8.000.000 | 449.000đ | 699.000đ | 1.199.000 đồng | |
8.000.001 – 16.000.000 | 699.000 | 1.099.000 | 1.899.000 | |
16.000.001 – 45.000.000 | 1.299.000 | 2.029.000 | 3.399.000 | |
Dòng Z Flip | 2.990.000 | 3.590.000 | 6.290.000 | |
Dòng Z Fold | 3.790.000 | 5.090.000 | 9.290.000 | |
Đồng hồ thông minh | 3.000.000 – 8.000.000 | 369.000 | 599.000 | 1.099.000 |
8.000.001 – 11.000.000 | 469.000 | 769.000 | 1.399.000 | |
11.000.001 – 18.000.000 | 629.000 | 1.029.000 | 1.999.000 |
Bảng giá các gói nâng cấp từ gói quà tặng
Khoảng giá thiết bị | Gói nâng cấp 6 tháng > 1 năm | Gói nâng cấp 6 tháng > 2 năm | Gói nâng cấp 1 năm > 2 năm | |
---|---|---|---|---|
Điện thoại | 3.000.000 – 4.500.000 | 299.000 | ||
4.500.001 – 8.000.000 | 449.000 | |||
8.000.001 – 16.000.000 | 699.000 | |||
16.000.001 – 45.000.000 | 1.299.000 | 2.799.000 | 2.029.000 | |
Z lật | 3.590.000 | |||
Z gấp | 5.090.000 | |||
Viên thuốc | Dòng Tab S (từ 16.000.001 VNĐ) | 1.299.000 | 2.379.000 | 2.029.000 |
Phí dịch vụ
Loại thiết bị | Khoảng giá thiết bị | Phí sửa chữa | Phí thay thế |
---|---|---|---|
Điện thoại, Đồng hồ thông minh & Máy tính bảng | 3.000.000 đồng – 16.000.000 đồng | Miễn phí | 649.000đ |
16.000.001 đồng – 45.000.000 đồng | Miễn phí | 1.299.000 đồng | |
Z lật | 1.190.000 đồng | 1.190.000 đồng | |
Z Gấp | 2.490.000 đồng | 2.490.000 đồng |
Ý kiến bạn đọc (0)